SF-Z80型激光测照器
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:
型号:
详细介绍
激光波长 | 1.06±0.02μm |
激光能量 | ≥80mJ |
能量波动范围 | ≤10% |
激光脉宽 | 10~22ns |
束散角 | ≤0.3mrad |
最大测程 | 大气能见度不小于20km对10m×8m大目标,≥20km |
最小测程 | ≤200m |
光轴不稳定度 | ≤0.03mrad |
周期精度 | ≤2.5μs |
体积 | 188.7×91.6×99mm |
重量 | ≤1.8kg |
供电电压 | DC 22V~31V |
工作功率 | 平均功率≤150W,峰值功率≤200W |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
贮存温度 | -55℃~+70℃ |
产品咨询