LRF-D2501A 905nm激光测距模块
相关产品
RELATED PRODUCTS详细介绍
一、技术指标
激光类型(nm) | 905 |
测程(m) | ≥2500(大目标) |
测距盲区(m) | ≤15 |
测距精度(m) | ±2 |
准测率 | ≥98% |
工作频率(Hz) | 单次、1、2 |
通讯接口 | TTL |
供电电压(V) | 4.5~5.5 |
待机功耗(W) | ≤1 |
安装方式 | 底端面安装 |
防护等级 | IP67(镜头) |
尺寸(mm) | ≤50.5×49.5×29 |
重量(g) | ≤62 |
特殊设计 | 可断电实现待机零功耗 |
使用指南 | ①标称距离与精度是在良好能见度及标准反射率目标情况下测得的,测距机在不同环境不同目标情况下测距能力与精度有差异,具体以实测情况为准; ②若测距机在稳定平台上使用,请确保稳定平台能够对目标实现稳定追踪,否则会对测距机测程产生一定影响; ③产品外型及尺寸重量等参数以实物为准。 |
注:各项性能指标、接口均可按需定制
产品咨询