NS2050 1064小型化20mj激光照射器
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:
型号:
详细介绍
产品描述:
Night Star 系列激光测照器采用专利的激光技术可在各种恶劣环境下实现高可靠高稳定的激光输出,可对各种激光制导武器系统提供稳定,高精度的激光导引,从而实现对目标的精准打击。
Night Star 系列激光测照器基于先进热管理技术和小型轻量化设计,可满足各种对体积重量有严格要求的军用光电平台。
产品功能:
激光测距功能:激光测距实时上报距离值,APD闭锁保护功能,距离选通功能
激光照射功能:能以规定内、外同步编码方式进行激光照射,激光照射延迟功能,激光信号同步输出功能
自检功能:设备内部状态自检功能,激光脉冲计数功能,设备状态监控功能,电源保护功能
控制功能:串口控制,接收和响应上位机总线指令,一键复位功能,编码自毁功能,串口在线升级功能
技术参数:
类型 | NS2050 | NS4040 | NS 6030 | NS 8025 |
波长 | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
能量 | 20 mJ | 40 mJ | 60 mJ | 80 mJ |
启动时间 | Plug-and-Play | |||
能量波动范围 | ≤5%,主动能量监控闭环控制技术 | |||
脉冲宽度 | 15±5 ns | 15±5 ns | 15±5 ns | 15±5 ns |
测距范围 (能见度不小于 10km, 对 等 效 尺 寸 2.3m×2.3m 目标,目标反射率大于 20%) |
≥5 km |
≥7 km |
≥9 km |
≥10 km |
测距精度 | ± 5 m | ± 5 m | ± 5 m | ± 5 m |
照射距离 | ≥2 km | ≥4 km | ≥6 km | ≥8 km |
编码精度 | ≤2 µs | ≤3 µs | ≤4 µs | ≤5 µs |
发散角 | ≤0.5 mrad | ≤0.4 mrad | ≤0.3 mrad | ≤0.25 mrad |
照射频率 (Base) | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
激光编码 | 精确频率码 变间隔码 伪随机码 | |||
体积( mm) | 88×60×52 | 98×65×52 | 108×70×55 | 110×73×60 |
重量 | 500 g | 600 g | 700 g | 800 g |
照射持续时间 | 长照射:工作 60s,休息 60s,2 轮 | |||
连续测距持续时间 | 5min(1Hz),2min(5Hz) | |||
使用温度范围 | -40℃~+ 60℃ | |||
使用寿命 | 使用寿命长,可达 200 万次(能量下降 10%以内)以上 | |||
光轴稳定性 | 光轴稳定性提升至 0.03mrad 以内:动态热稳腔技术 | |||
功耗 | 平均≤15W 待机≤5W 峰值电流≤3A | 平均≤25W 待机≤5W 峰值电流≤3A | 平均≤35W 待机≤5W 峰值电流≤4A | 平均≤45W 待机≤5W 峰值电流≤4A |
异步串行通信标准 | RS-422(可定制 RS232 & TTL Interfaces) | |||
波特率 | 115200bps | |||
可定制范围 | 能量 | 20mJ~300mJ | ||
发散角 | 0.1 mrad~3 mrad | |||
异性包络 | ||||
通信串口 | RS-422 、 RS232 、TTL |
系统配置和本地化要求可以完全定制。
产品咨询